- Previous
- Next
| Изделие | Болт | Болт | Болт | |
| Размер резьбы | M24 х 2 | M16 x 1,5 | M24 х 2 | |
| Длина болта под головкой | 180 | 315 | 260 | |
| MERCEDES | N308765024011, N000000005503 | |||
| Качество / класс | 10.9 | 10.9 | ||
| Головка | шестигранная | круглая | ||
| IVECO | 42122596 | |||
| Длина резьбы | 40 | 82 | ||
| DT | 430257 | |||
| Длина | 56 | |||
| DAF | 1249129, 0656085, 0589333 | |||
| Сторона установки | Правый | |||
| MERCEDES-BENZ | A0009965045, A0009965545, A0019963045 | |||
| Размер резьбы I | M10 x 1,5 | |||
| Размер резьбы O | M12 x 1,75R | |||
| Размер конуса | 10 | |||
| VOLVO | 993079, 996844, 984970 | |||
| RENAULT | 7400984970 | |||
| Под ключ | 36 |
| Изделие | Болт | Болт | Болт | |
| Размер резьбы | M24 х 2 | M16 x 1,5 | M24 х 2 | |
| Длина болта под головкой | 180 | 315 | 260 | |
| MERCEDES | N308765024011, N000000005503 | |||
| Качество / класс | 10.9 | 10.9 | ||
| Головка | шестигранная | круглая | ||
| IVECO | 42122596 | |||
| Длина резьбы | 40 | 82 | ||
| DT | 430257 | |||
| Длина | 56 | |||
| DAF | 1249129, 0656085, 0589333 | |||
| Сторона установки | Правый | |||
| MERCEDES-BENZ | A0009965045, A0009965545, A0019963045 | |||
| Размер резьбы I | M10 x 1,5 | |||
| Размер резьбы O | M12 x 1,75R | |||
| Размер конуса | 10 | |||
| VOLVO | 993079, 996844, 984970 | |||
| RENAULT | 7400984970 | |||
| Под ключ | 36 |
