- Previous
- Next
| Изделие | Болт | |||
| Размер резьбы | M16 x 1,5 | M16 x 1,5 | ||
| Длина болта под головкой | 100 | |||
| BPW | 0250167016 | 0544410370 | ||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Головка | цилиндр. под внутр. шестигр. | |||
| EBS | EKWA566 | |||
| WABCO | 9710020032 | |||
| DAF | 0832865 | |||
| Наим-е | Р/к клапана управления прицепа | |||
| Тип | 36 | |||
| Марка | BPW | |||
| Размер резьбы 1 | M20 x 2,5 | |||
| Размер резьбы 2 | M22 x 1,5 |
| Изделие | Болт | |||
| Размер резьбы | M16 x 1,5 | M16 x 1,5 | ||
| Длина болта под головкой | 100 | |||
| BPW | 0250167016 | 0544410370 | ||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Головка | цилиндр. под внутр. шестигр. | |||
| EBS | EKWA566 | |||
| WABCO | 9710020032 | |||
| DAF | 0832865 | |||
| Наим-е | Р/к клапана управления прицепа | |||
| Тип | 36 | |||
| Марка | BPW | |||
| Размер резьбы 1 | M20 x 2,5 | |||
| Размер резьбы 2 | M22 x 1,5 |
