- Previous
- Next
| Модель | SB5..., SB6..., SB7... | Z-CAM BRAKE | ACTROS MP2, MP3 / ACTROS / CITARO / CONECTO / O / TOURISMO / TRAVEGO, NEOPLAN Skyliner / Starliner | |
| MERITOR | SP7984, ST4019 | |||
| DENNIS | 613859-12, 653996-16 | |||
| AWD | A4027697 | |||
| IVECO | 3346442R91 | |||
| MERCEDES | 1892003407511, 89200340751 | A5412001170, A5412003170, A5412003070, A5412002670, A5412002570, A5412002470, A5412002170, A5412001970, A5412001870, A5412001170, A5412000770, A5412001070, A5412000370 | ||
| VOLVO | 272904, 3098272 | |||
| MAN | 1376916, N2900006011 | |||
| RENAULT | 5006 018 457 | |||
| DAF | 1694367 | |||
| Марка тс | MERCEDES-BENZ, NEOPLAN | |||
| Ролик | 51012139 | |||
| Размеры роликов | 80x48 | |||
| Dayco | APV2458 | |||
| Gates | T38604 | |||
| SKF | VKMCV51019 | |||
| INA | 534034010 | |||
| Ruville | 58916 | |||
| Размеры | 80.0 x 45.0 x 68.0 | |||
| Марка | BPW | |||
| Диаметр | 42 | |||
| BPW | 0509705400, 0509705401, 0509705402, 0509705403 | |||
| Число зубцов | 10 | |||
| Сторона установки | Слева | |||
| Ось | BPW H../R.., KH../KR.. | |||
| Длина 1 | 676 | |||
| Длина 2 | 557.5 |
| Модель | SB5..., SB6..., SB7... | Z-CAM BRAKE | ACTROS MP2, MP3 / ACTROS / CITARO / CONECTO / O / TOURISMO / TRAVEGO, NEOPLAN Skyliner / Starliner | |
| MERITOR | SP7984, ST4019 | |||
| DENNIS | 613859-12, 653996-16 | |||
| AWD | A4027697 | |||
| IVECO | 3346442R91 | |||
| MERCEDES | 1892003407511, 89200340751 | A5412001170, A5412003170, A5412003070, A5412002670, A5412002570, A5412002470, A5412002170, A5412001970, A5412001870, A5412001170, A5412000770, A5412001070, A5412000370 | ||
| VOLVO | 272904, 3098272 | |||
| MAN | 1376916, N2900006011 | |||
| RENAULT | 5006 018 457 | |||
| DAF | 1694367 | |||
| Марка тс | MERCEDES-BENZ, NEOPLAN | |||
| Ролик | 51012139 | |||
| Размеры роликов | 80x48 | |||
| Dayco | APV2458 | |||
| Gates | T38604 | |||
| SKF | VKMCV51019 | |||
| INA | 534034010 | |||
| Ruville | 58916 | |||
| Размеры | 80.0 x 45.0 x 68.0 | |||
| Марка | BPW | |||
| Диаметр | 42 | |||
| BPW | 0509705400, 0509705401, 0509705402, 0509705403 | |||
| Число зубцов | 10 | |||
| Сторона установки | Слева | |||
| Ось | BPW H../R.., KH../KR.. | |||
| Длина 1 | 676 | |||
| Длина 2 | 557.5 |
