- Previous
- Next
| Марка | MB / MAN | |
| Размер резьбы | M18 x 1,5 | M30 x 3,5 |
| MERCEDES | A0165421617, A0165428017, A0155423717, A0145427817, A0135425717 | |
| VOLVO | 21865567 | |
| MAN | 81271210041, 81271210056, 81271200055 | |
| RENAULT | 5001867521, 5010614100, 7421865567 | |
| DAF | 1376577, 1662941 | |
| VDO | 217120002301, 217120002310, 217120000101 | |
| Датчик | Датчик скорости (числа оборотов промежуточного вала) | |
| Под ключ | 27 | |
| Количество полюсов | 4 | |
| Монтажная глубина | 25 | |
| Изделие | Болт | |
| Длина болта под головкой | 235 | |
| BPW | 0250237088 | |
| Качество / класс | 8.8 | |
| Головка | шестигранная |
| Марка | MB / MAN | |
| Размер резьбы | M18 x 1,5 | M30 x 3,5 |
| MERCEDES | A0165421617, A0165428017, A0155423717, A0145427817, A0135425717 | |
| VOLVO | 21865567 | |
| MAN | 81271210041, 81271210056, 81271200055 | |
| RENAULT | 5001867521, 5010614100, 7421865567 | |
| DAF | 1376577, 1662941 | |
| VDO | 217120002301, 217120002310, 217120000101 | |
| Датчик | Датчик скорости (числа оборотов промежуточного вала) | |
| Под ключ | 27 | |
| Количество полюсов | 4 | |
| Монтажная глубина | 25 | |
| Изделие | Болт | |
| Длина болта под головкой | 235 | |
| BPW | 0250237088 | |
| Качество / класс | 8.8 | |
| Головка | шестигранная |
