- Previous
- Next
| Деталь | Фонарь задний | |||
| Марка | MAN | BPW | ||
| Высота | 130 | |||
| MAN | 81252256443, 81252256444, 81252256472, 81252256473, 81252286028, 81252286030, 81252286033, 81252256024 | |||
| Ширина | 465 | |||
| DAF | 1209348, 1284214, 1626320 | 1449096 | ||
| SCANIA | 315734, 1327269, 1386270 | |||
| Толщина | 83 | |||
| Сторона установки | Справа | Справа | ||
| Расстояние между шпильками | 152 | |||
| Размер | 92 x 150 | |||
| B | 150 | |||
| d | Ø 23,4 | |||
| G | 42 | |||
| C | 77,5 | |||
| X | 170 | |||
| Примечание | с отверстием для центровочного штифта Ø 26 | |||
| A | 92 | |||
| .D | Ø 40 | |||
| Изделие | Крепление суппорта | Болт | ||
| Размер резьбы | M18 x 2,5 | M24 х 2 | ||
| Длина болта под головкой | 55 | 115 | ||
| Длина резьбы | 25 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Головка | шестигранная с юбкой | |||
| Под ключ | 26 | |||
| КамАЗ | 5308291903220 | |||
| SHACMAN | Q151B24115TF2 |
| Деталь | Фонарь задний | |||
| Марка | MAN | BPW | ||
| Высота | 130 | |||
| MAN | 81252256443, 81252256444, 81252256472, 81252256473, 81252286028, 81252286030, 81252286033, 81252256024 | |||
| Ширина | 465 | |||
| DAF | 1209348, 1284214, 1626320 | 1449096 | ||
| SCANIA | 315734, 1327269, 1386270 | |||
| Толщина | 83 | |||
| Сторона установки | Справа | Справа | ||
| Расстояние между шпильками | 152 | |||
| Размер | 92 x 150 | |||
| B | 150 | |||
| d | Ø 23,4 | |||
| G | 42 | |||
| C | 77,5 | |||
| X | 170 | |||
| Примечание | с отверстием для центровочного штифта Ø 26 | |||
| A | 92 | |||
| .D | Ø 40 | |||
| Изделие | Крепление суппорта | Болт | ||
| Размер резьбы | M18 x 2,5 | M24 х 2 | ||
| Длина болта под головкой | 55 | 115 | ||
| Длина резьбы | 25 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Головка | шестигранная с юбкой | |||
| Под ключ | 26 | |||
| КамАЗ | 5308291903220 | |||
| SHACMAN | Q151B24115TF2 |
