- Previous
- Next
| MARSHALL | M2218110 | M2217910 | M2217510 | |
| Совместимость с моделями: | 11 тонн | 11 тонн | 8-9 тонн | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 120 | 120 | 110 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 150 | 150 | 130 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | 22 | 22 | |
| Высота ступицы (мм) | 205 | 220 | 210 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | 380 | 378 | |
| BPW | 03.272.48.52.0 | 03.272.48.35.0, 03.272.48.33.0, 03.272.48.17.0 | 03.272.30.30.0, 03.272.30.07.0 | 0220041300, 1030977424 |
| Подшипники | 33217/33213 | 33215/32310 | ||
| Марка | BPW | |||
| Диаметр | 246 | |||
| WABCO | 9505300020 | |||
| Размер резьбы | M22 x 1,5 | |||
| IVECO | 98461957 | |||
| Длина | 700 | |||
| Давление | 15.50 | |||
| Объем | 30 | |||
| MAN | 81514010027, 81514010141 | |||
| RENAULT | 5021170368 | |||
| DAF | 1505425, 1506425 |
| MARSHALL | M2218110 | M2217910 | M2217510 | |
| Совместимость с моделями: | 11 тонн | 11 тонн | 8-9 тонн | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 120 | 120 | 110 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 150 | 150 | 130 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | 22 | 22 | |
| Высота ступицы (мм) | 205 | 220 | 210 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | 380 | 378 | |
| BPW | 03.272.48.52.0 | 03.272.48.35.0, 03.272.48.33.0, 03.272.48.17.0 | 03.272.30.30.0, 03.272.30.07.0 | 0220041300, 1030977424 |
| Подшипники | 33217/33213 | 33215/32310 | ||
| Марка | BPW | |||
| Диаметр | 246 | |||
| WABCO | 9505300020 | |||
| Размер резьбы | M22 x 1,5 | |||
| IVECO | 98461957 | |||
| Длина | 700 | |||
| Давление | 15.50 | |||
| Объем | 30 | |||
| MAN | 81514010027, 81514010141 | |||
| RENAULT | 5021170368 | |||
| DAF | 1505425, 1506425 |
