- Previous
- Next
| Марка | BPW | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ |
| BPW | 0517452610 | ||
| Ø отверстия | 14 | ||
| Число зубцов | 10 | ||
| Вид | Механическая | ||
| Ø отверстия под вал | 38 | ||
| Количество отверстий | 4 | ||
| Расстояние между отверст. (Lb1) | 120 | ||
| Расстояние между отверст. (Lb2) | 150 | ||
| Расстояние между отверст. (Lb3) | 180 | ||
| Расстояние между отверст. (Lb4) | 250 | ||
| Диаметр | 246 | 276 | |
| Размер резьбы | M22x1.5 | M22x1.5 | |
| Длина | 714.5 | 411.5 | |
| Давление | 15.5 | 15.5 | |
| Объем | 30 | 20 | |
| MERCEDES-BENZ | A0034323201, A0054322301, A0064324501 | A0064325201, A0044323101, A0034321501, A0054323601, A0054322101, A3754322501 | |
| MARSHALL | M6811204 |
| Марка | BPW | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ |
| BPW | 0517452610 | ||
| Ø отверстия | 14 | ||
| Число зубцов | 10 | ||
| Вид | Механическая | ||
| Ø отверстия под вал | 38 | ||
| Количество отверстий | 4 | ||
| Расстояние между отверст. (Lb1) | 120 | ||
| Расстояние между отверст. (Lb2) | 150 | ||
| Расстояние между отверст. (Lb3) | 180 | ||
| Расстояние между отверст. (Lb4) | 250 | ||
| Диаметр | 246 | 276 | |
| Размер резьбы | M22x1.5 | M22x1.5 | |
| Длина | 714.5 | 411.5 | |
| Давление | 15.5 | 15.5 | |
| Объем | 30 | 20 | |
| MERCEDES-BENZ | A0034323201, A0054322301, A0064324501 | A0064325201, A0044323101, A0034321501, A0054323601, A0054322101, A3754322501 | |
| MARSHALL | M6811204 |
