- Previous
- Next
| Марка | BPW | MERCEDES-BENZ |
| BPW | 0517452610 | |
| Ø отверстия | 14 | |
| Число зубцов | 10 | |
| Вид | Механическая | |
| Ø отверстия под вал | 38 | |
| Количество отверстий | 4 | |
| Расстояние между отверст. (Lb1) | 120 | |
| Расстояние между отверст. (Lb2) | 150 | |
| Расстояние между отверст. (Lb3) | 180 | |
| Расстояние между отверст. (Lb4) | 250 | |
| Диаметр | 246 | |
| Размер резьбы | M22x1.5 | |
| Длина | 714.5 | |
| Давление | 15.5 | |
| Объем | 30 | |
| MERCEDES-BENZ | A0034323201, A0054322301, A0064324501 |
| Марка | BPW | MERCEDES-BENZ |
| BPW | 0517452610 | |
| Ø отверстия | 14 | |
| Число зубцов | 10 | |
| Вид | Механическая | |
| Ø отверстия под вал | 38 | |
| Количество отверстий | 4 | |
| Расстояние между отверст. (Lb1) | 120 | |
| Расстояние между отверст. (Lb2) | 150 | |
| Расстояние между отверст. (Lb3) | 180 | |
| Расстояние между отверст. (Lb4) | 250 | |
| Диаметр | 246 | |
| Размер резьбы | M22x1.5 | |
| Длина | 714.5 | |
| Давление | 15.5 | |
| Объем | 30 | |
| MERCEDES-BENZ | A0034323201, A0054322301, A0064324501 |
