- Previous
- Next
| Марка | MERCEDES-BENZ | SCHMITZ | |
| Модель | Actros | ||
| Ход штока разжатый | 353 | ||
| Ход штока сжатый | 254 | ||
| Ширина верхнего уха | 50 | ||
| Ширина нижнего уха | 40 | ||
| Сторона установки | Спереди | ||
| MERCEDES-BENZ | A6628900119, A9428905319, A9428905919, A9438903819 | ||
| ⌀ верхнего отверстия | 14 | ||
| ⌀ нижнего отверстия | 25 | ||
| SACHS | 290998 | ||
| Марка тс | MAN | ||
| MAN | 51958007499, 51958007479, 51958007467, 51958007437, 51958007434, 51958007426, 51958007419, 51958007387 | ||
| Размеры роликов | 74x34 | ||
| Размеры | 74.0 x 34.0 x 90.0 | ||
| Диаметр | 310 | ||
| MARSHALL | M6811802 | ||
| SCHMITZ | 1189864, 1193014 | ||
| Длина | 1156 | ||
| Давление | 12.5 | ||
| Объем | 80 | ||
| ТС | Прицеп |
| Марка | MERCEDES-BENZ | SCHMITZ | |
| Модель | Actros | ||
| Ход штока разжатый | 353 | ||
| Ход штока сжатый | 254 | ||
| Ширина верхнего уха | 50 | ||
| Ширина нижнего уха | 40 | ||
| Сторона установки | Спереди | ||
| MERCEDES-BENZ | A6628900119, A9428905319, A9428905919, A9438903819 | ||
| ⌀ верхнего отверстия | 14 | ||
| ⌀ нижнего отверстия | 25 | ||
| SACHS | 290998 | ||
| Марка тс | MAN | ||
| MAN | 51958007499, 51958007479, 51958007467, 51958007437, 51958007434, 51958007426, 51958007419, 51958007387 | ||
| Размеры роликов | 74x34 | ||
| Размеры | 74.0 x 34.0 x 90.0 | ||
| Диаметр | 310 | ||
| MARSHALL | M6811802 | ||
| SCHMITZ | 1189864, 1193014 | ||
| Длина | 1156 | ||
| Давление | 12.5 | ||
| Объем | 80 | ||
| ТС | Прицеп |
