- Previous
- Next
| Модель | MAN | ||
| Диаметр диска (мм) | 330 | ||
| Толщина рабочей части (мм) | 34 | ||
| Высота диска (мм) | 104 | ||
| Диаметр отверстия под ступицу (мм) | 135 | ||
| Диаметр окружности крепления ступицы | 158 | ||
| Отверстия | 10-M14x1,5 | ||
| Beral | BCR146A | ||
| Diesel Technic | 3.62057 | ||
| TEMPLIN | 0922.02 | ||
| FEBI | 7333 | ||
| Emmerre | 960328 | ||
| MARSHALL | M2000041 | M2218600 | M6811401 |
| MAN | 81508030026 | ||
| Совместимость с моделями: | H | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 150 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 200 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | ||
| Высота ступицы (мм) | 285 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 578 | ||
| BPW | 03.328.86.05.0 | 0220041700 | |
| Марка | BPW • DAF • SCANIA • VOLVO | ||
| Диаметр | 276 | ||
| KOGEL | 317943 | ||
| WABCO | 9507400020 | ||
| Размер резьбы | M22x1.5 | ||
| Длина | 758 | ||
| VOLVO | 11117328 | ||
| Давление | 14.5 | ||
| Объем | 40 | ||
| DAF | 1506426 | ||
| SCANIA | 1935528 |
| Модель | MAN | ||
| Диаметр диска (мм) | 330 | ||
| Толщина рабочей части (мм) | 34 | ||
| Высота диска (мм) | 104 | ||
| Диаметр отверстия под ступицу (мм) | 135 | ||
| Диаметр окружности крепления ступицы | 158 | ||
| Отверстия | 10-M14x1,5 | ||
| Beral | BCR146A | ||
| Diesel Technic | 3.62057 | ||
| TEMPLIN | 0922.02 | ||
| FEBI | 7333 | ||
| Emmerre | 960328 | ||
| MARSHALL | M2000041 | M2218600 | M6811401 |
| MAN | 81508030026 | ||
| Совместимость с моделями: | H | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 150 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 200 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | ||
| Высота ступицы (мм) | 285 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 578 | ||
| BPW | 03.328.86.05.0 | 0220041700 | |
| Марка | BPW • DAF • SCANIA • VOLVO | ||
| Диаметр | 276 | ||
| KOGEL | 317943 | ||
| WABCO | 9507400020 | ||
| Размер резьбы | M22x1.5 | ||
| Длина | 758 | ||
| VOLVO | 11117328 | ||
| Давление | 14.5 | ||
| Объем | 40 | ||
| DAF | 1506426 | ||
| SCANIA | 1935528 |
