- Previous
- Next
| Марка | BPW | DAF / MAN | |
| BPW | 0503226460 | ||
| Сторона установки | Справа | ||
| B | 150 | ||
| d | Ø 26 | ||
| G | 75,5 | ||
| C | 93,5 | ||
| X | 135 | ||
| A | 125 | ||
| .D | 73x96 | ||
| Примечание 2 | □ 120 | ||
| H | 95,5 | ||
| L1 | 179 | ||
| L | 240 | ||
| Ширина рессоры | 100 | ||
| Изделие | Выжимной подшипник | Болт | |
| внутренний диаметр | 78 | ||
| MAN | 51305500002, 51305500004, 51305500005, 51305500006, 51305500010, 81305500005, 81305500063, 81305500067, 81305500071, 81305500073, 81305500077, 81305500087, 81305500088, 81305500092, 81305500094, 81305500103, 81305500106, 81305500107, 81305500109, 81305500110, 81305500116, 85300019010 | ||
| DAF | 1250710, 1303975, 1362752, 1664346, 1780332, 1810168, 1912689 | ||
| Высота 1 | 98 | ||
| Высота 2 | 110 | ||
| Hino | 312301150A, 31230E0030 | ||
| Dongfeng | 1601ZB6080 | ||
| Размер резьбы | M16 x 1,5 | ||
| Длина болта под головкой | 79 | ||
| Длина резьбы | 65 | ||
| Качество / класс | 10.9 | ||
| Головка | шестигранная с юбкой | ||
| Под ключ | 21 |
| Марка | BPW | DAF / MAN | |
| BPW | 0503226460 | ||
| Сторона установки | Справа | ||
| B | 150 | ||
| d | Ø 26 | ||
| G | 75,5 | ||
| C | 93,5 | ||
| X | 135 | ||
| A | 125 | ||
| .D | 73x96 | ||
| Примечание 2 | □ 120 | ||
| H | 95,5 | ||
| L1 | 179 | ||
| L | 240 | ||
| Ширина рессоры | 100 | ||
| Изделие | Выжимной подшипник | Болт | |
| внутренний диаметр | 78 | ||
| MAN | 51305500002, 51305500004, 51305500005, 51305500006, 51305500010, 81305500005, 81305500063, 81305500067, 81305500071, 81305500073, 81305500077, 81305500087, 81305500088, 81305500092, 81305500094, 81305500103, 81305500106, 81305500107, 81305500109, 81305500110, 81305500116, 85300019010 | ||
| DAF | 1250710, 1303975, 1362752, 1664346, 1780332, 1810168, 1912689 | ||
| Высота 1 | 98 | ||
| Высота 2 | 110 | ||
| Hino | 312301150A, 31230E0030 | ||
| Dongfeng | 1601ZB6080 | ||
| Размер резьбы | M16 x 1,5 | ||
| Длина болта под головкой | 79 | ||
| Длина резьбы | 65 | ||
| Качество / класс | 10.9 | ||
| Головка | шестигранная с юбкой | ||
| Под ключ | 21 |
