- Previous
- Next
| Тип | Кран ручного управления пневмоподвеской | ||
| Порт подключения 1 | M12x1,5 | ||
| Порт подключения 12 | M12x1,5 | ||
| Порт подключения 22 | M12x1,5 | ||
| Порты | 8 | ||
| MARSHALL | M2214210 | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 180 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 190 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | ||
| Высота ступицы (мм) | 210 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 372 | ||
| Подшипники | 1103360 / 1102864 | ||
| Гайка ступицы | 3555488 | ||
| Тормозной барабан | 2479853 | ||
| IVECO | 42101959, 42101918, 42101361, 42037491 | ||
| Изделие | Болт | ||
| Размер резьбы | M16 x 2 | ||
| Длина болта под головкой | 80 | ||
| Длина резьбы | 38 | ||
| Качество / класс | 10.9 | ||
| Головка | шестигранная с юбкой | ||
| Под ключ | 21 |
| Тип | Кран ручного управления пневмоподвеской | ||
| Порт подключения 1 | M12x1,5 | ||
| Порт подключения 12 | M12x1,5 | ||
| Порт подключения 22 | M12x1,5 | ||
| Порты | 8 | ||
| MARSHALL | M2214210 | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 180 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 190 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | ||
| Высота ступицы (мм) | 210 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 372 | ||
| Подшипники | 1103360 / 1102864 | ||
| Гайка ступицы | 3555488 | ||
| Тормозной барабан | 2479853 | ||
| IVECO | 42101959, 42101918, 42101361, 42037491 | ||
| Изделие | Болт | ||
| Размер резьбы | M16 x 2 | ||
| Длина болта под головкой | 80 | ||
| Длина резьбы | 38 | ||
| Качество / класс | 10.9 | ||
| Головка | шестигранная с юбкой | ||
| Под ключ | 21 |
