- Previous
- Next
| Изделие | Болт | Болт | ||
| Размер резьбы | M30 x 3,5 | M14 x 2 | ||
| Длина болта под головкой | 210 | 50 | ||
| BPW | 0334015230 | |||
| Длина резьбы | 45 | |||
| Качество / класс | 8.8 | 8.8 | ||
| Головка | шестигранная | цилиндр-я с юбкой под внутр. шестигр. | ||
| Под ключ | 46 | |||
| Марка тс | IRISBUS, IVECO | |||
| Модель | IRISBUS AXER, IVECO EUROSTAR / EUROTECH MH / EUROTECH MP / EUROTRAKKER / STRALIS / TRAKKER | F2000 | ||
| Кросс-номера | 504046191, 99471920, 99436331 | |||
| Ролик | 51045516 | |||
| Размеры роликов | 74x46.3 | |||
| Dayco | APV1048 | |||
| Gates | T38576 | |||
| SKF | VKMCV52003 | |||
| INA | 531048110 | |||
| Ruville | 58800 | |||
| SNR | GA340.04 | |||
| Размеры | 74.0 x 46.3 x 62.7 | |||
| SCANIA | 1361294 | |||
| Деталь | Фара | |||
| Марка | MAN | |||
| MAN | 81251016290 | |||
| Сторона установки | Справа |
| Изделие | Болт | Болт | ||
| Размер резьбы | M30 x 3,5 | M14 x 2 | ||
| Длина болта под головкой | 210 | 50 | ||
| BPW | 0334015230 | |||
| Длина резьбы | 45 | |||
| Качество / класс | 8.8 | 8.8 | ||
| Головка | шестигранная | цилиндр-я с юбкой под внутр. шестигр. | ||
| Под ключ | 46 | |||
| Марка тс | IRISBUS, IVECO | |||
| Модель | IRISBUS AXER, IVECO EUROSTAR / EUROTECH MH / EUROTECH MP / EUROTRAKKER / STRALIS / TRAKKER | F2000 | ||
| Кросс-номера | 504046191, 99471920, 99436331 | |||
| Ролик | 51045516 | |||
| Размеры роликов | 74x46.3 | |||
| Dayco | APV1048 | |||
| Gates | T38576 | |||
| SKF | VKMCV52003 | |||
| INA | 531048110 | |||
| Ruville | 58800 | |||
| SNR | GA340.04 | |||
| Размеры | 74.0 x 46.3 x 62.7 | |||
| SCANIA | 1361294 | |||
| Деталь | Фара | |||
| Марка | MAN | |||
| MAN | 81251016290 | |||
| Сторона установки | Справа |
